<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netkod 4 IT</title>
	<atom:link href="http://netkod.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netkod.pl</link>
	<description>Knowledge Base</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VMware &#8211; network I/O latency</title>
		<link>http://netkod.pl/vmware-wydajnosc-pakietowa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-wydajnosc-pakietowa</link>
		<comments>http://netkod.pl/vmware-wydajnosc-pakietowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[VMware na swoim blogu umieścił dokument z testami wydajnościowymi warstwy sieciowej Vsphere ESX5i. W testach dla porównania zestawiono środowisko natywne. Wykorzystano oprogramowanie netperf, które w przeciwieństwie do zwykłego pinga wykorzystuje warstwę aplikacji. Pewnie jak każdy się domyśla wirtualizacja ma pewien negatywny narzut na wydajność. Jednak w niektórych przypadkach jest on niewielki. Należy wiedzieć, że w]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/vmware-wydajnosc-pakietowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migracja P2V &#8211; Windows z GPT</title>
		<link>http://netkod.pl/migracja-p2v-windows-z-gpt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migracja-p2v-windows-z-gpt</link>
		<comments>http://netkod.pl/migracja-p2v-windows-z-gpt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[gpt]]></category>
		<category><![CDATA[platespin]]></category>
		<category><![CDATA[uefi]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł opisuje sposoby migracji systemu Windows 2008 R2 x64. Okazuje się, że brakuje darmowego szybkiego i przyjemnego narzędzia, które przeniosłoby naszego fizycznego  Windows&#8217;a z dyskiem systemowym GPT do środowiska wirtualnego. W porównaniu do swojego starszego kolegi MBR&#8217;a, funkcjonalność GPT daje możliwość obsługi dysków powyżej 2TB. GPT jest kompatybilny z MBR. Microsoft poszedł dalej i do]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/migracja-p2v-windows-z-gpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncentrator PPPOE</title>
		<link>http://netkod.pl/koncentrator-pppoe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koncentrator-pppoe</link>
		<comments>http://netkod.pl/koncentrator-pppoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nfsen]]></category>
		<category><![CDATA[PPPOE]]></category>
		<category><![CDATA[QOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Point-to-Point Protocol over Ethernet jest szeroko wykorzystywany w sieciach dostępowych. Dostawcy Internetowi wdrażają  protokół w celu łatwiejszej administracji rozrastających się sieci LAN. Protokół ten stosuje enkapsulację ramek PPP w ramki Ethernet. Dodatkowo sesja użytkownika autoryzowana jest za pomocą loginu i hasła, a ruch sieciowy może być szyfrowany. Dostawcy lokalni, którzy korzystają z rozwiązań opensource niekiedy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/koncentrator-pppoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNT Virtual Fabric 10Gb Stacking</title>
		<link>http://netkod.pl/bnt-10gbit-stacking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnt-10gbit-stacking</link>
		<comments>http://netkod.pl/bnt-10gbit-stacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[bladecenter h]]></category>
		<category><![CDATA[bnt stacking]]></category>
		<category><![CDATA[hx5]]></category>
		<category><![CDATA[virtual fabric adapter]]></category>
		<category><![CDATA[VSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Switch Ethernet BNT 10GB instalowany w klatkach IBM bladcenter. Do obsługi wykorzystywane są karty 10Gbit horyzontalne. W przypadku blade HX5 (PN 787286G) posiada wbudowaną kartę Emulex Virtual Fabric Adapter. Karta VFA możę pracować w trybie vNIC lub pNIC. Pierwsza konfiguracją pozwala na zdefiniowanie czterech niezależnych portów, którym przypisać można prędkość transmisji co 100Mbit. Suma prędkości]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/bnt-10gbit-stacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Cluster</title>
		<link>http://netkod.pl/mysql-cluster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-cluster</link>
		<comments>http://netkod.pl/mysql-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Popularne rozwiązanie MySQL posiada swoje rozwinięcie w wersji klastra FT. Technologia zapewnia synchroniczną propagację danych pomiędzy nodami storage agentów. W wersji MySQL replication dane aktualizowane są w sposób asynchroniczny.  MySQL Cluster sprawdza się w małych środowiskach produkcyjnych, gdzie wielkość danych to kilka GB. Standardowa konfiguracja środowiska składa się: Data Nodes SQL Nodes NDB Management Server]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/mysql-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

