<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netkod 4 IT</title>
	<atom:link href="http://netkod.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netkod.pl</link>
	<description>Knowledge Base</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 21:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oprogramowanie dostępowe</title>
		<link>http://netkod.pl/oprogramowanie-dostepowe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprogramowanie-dostepowe</link>
		<comments>http://netkod.pl/oprogramowanie-dostepowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Najwięksi producenci oprogramowania powinni zaskakiwać, ale okazuje się że prym w innowacjach wiodą małe startupowe firmy. Chciałbym się skupić nad rozwiązaniami które nie są kombajnami, a ciekawymi pomysłami, które mogą pomóc w życiu codziennym użytkownikom komputerów, iPadów i telefonów. Wkroczenie technologii HTML5 pozwoliło na tworzenie dwukierunkowego kanału komunikacyjnego WebScoket API. Standard został opisany w dokumencie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/oprogramowanie-dostepowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Cloud</title>
		<link>http://netkod.pl/private-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=private-cloud</link>
		<comments>http://netkod.pl/private-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[vDirector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z rozwojem wirtualizacji i technologii serwerowej powstał problem w zarządzaniu szybko rozrastającej się infrastruktury IT. Wykładniczy wzrost systemów spowodowany łatwością tworzenia VM wymagał zmiany zarządzania środowiskami w dużych organizacjach.  Wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za działanie systemów jest szacowanie zapotrzebowania na moc obliczeniową oraz zasoby dyskowe. Obecnie w wielu organizacji występuję mała wiedza na temat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/private-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX NIM &#8211; free backup</title>
		<link>http://netkod.pl/aix-nim-free-backup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aix-nim-free-backup</link>
		<comments>http://netkod.pl/aix-nim-free-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[IBM AIX posiada bardzo sprytne darmowe narzędzie systemowe mksysb, które onlinowo zrzuci system operacyjny do pliku lub na taśmę. Rozszerzeniem tej funkcjonalności jest Network Instalation Manager aka NIM server.  Jak wskazuje jego nazwa wykorzystywany jest przede wszystkim do celów instalacyjnych, nowego oprogramowania, kolejnych wersji ML. W wielu przypadkach służy do tworzenia kopi bezpieczeństwa systemów zdalnych]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/aix-nim-free-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vBenchmark &#8211; darmowe narzędzie wspomagające zarządzanie</title>
		<link>http://netkod.pl/vbenchmark-darmowe-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vbenchmark-darmowe-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie</link>
		<comments>http://netkod.pl/vbenchmark-darmowe-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark w zasadzie nie mający dużo wspólnego z testowaniem wydajności komponentów infrastruktury.  vBenchmark daje szeroki podgląd na całość środowiska w postaci efektywności środowiska, skalowalności i stabilności. Może służyć jako narzędzie do porównania z innymi systemami poprzez system wymiany anonimowej informacji.  Podczas konfiguracji definiujemy rodzaj naszej organizacji. W ramach wymiany danych otrzymujemy informację zwrotną o innych]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/vbenchmark-darmowe-narzedzie-wspomagajace-zarzadzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenFlow &#8211; wirtualizacja urządzeń sieciowych</title>
		<link>http://netkod.pl/openflow-wirtualizacja-urzadzen-sieciowych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openflow-wirtualizacja-urzadzen-sieciowych</link>
		<comments>http://netkod.pl/openflow-wirtualizacja-urzadzen-sieciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[openflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netkod.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie sytuację w której wyborem urządzenia sieciowego do naszego projektu nie rządzi funkcjonalność i niechęć do korzystania z rozwiązań różnych producentów. Openflow to nowe podejście do funkcjonowania urządzeń sieciowych. Myśl została przedstawiona na jednej z amerykańskich uczelni i od 2007 sukcesywnie jest wdrażana. Projekt zakłada pełną separacje warstwy sprzętowej urządzeń (ASIC, FPGA). Zastąpiono oprogramowanie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netkod.pl/openflow-wirtualizacja-urzadzen-sieciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

